民晟汽車(chē)(泰安市“清明節(jié)”假期停車(chē)指南:開(kāi)放共享內(nèi)部停車(chē)場(chǎng))
來(lái)源:【泰山融媒】
清明節(jié)將至,人車(chē)流量增大。為滿足居民游客出行需求,泰城機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)共99處停車(chē)場(chǎng),5838個(gè)停車(chē)位向社會(huì)錯(cuò)時(shí)免費(fèi)開(kāi)放。
一、開(kāi)放范圍

全市除涉密及特殊安保要求的單位,存放危險(xiǎn)物資的場(chǎng)所,學(xué)校(含幼兒園)和醫(yī)療衛(wèi)生單位外,符合條件的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)的內(nèi)部停車(chē)場(chǎng)均對(duì)7座以下小型汽車(chē)免費(fèi)對(duì)外錯(cuò)時(shí)開(kāi)放共享。
二、開(kāi)放時(shí)間
(一)開(kāi)放共享時(shí)間為周末及法定節(jié)假日。
(二)原則上進(jìn)場(chǎng)起始時(shí)間為周末及法定節(jié)假日前一天的19:00后,離場(chǎng)截止時(shí)間為周末及法定節(jié)假日后的第一個(gè)工作日7:00前。
(三)遇重大活動(dòng)或者其他特殊情況時(shí),已開(kāi)放共享停車(chē)場(chǎng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位可以臨時(shí)取消對(duì)外開(kāi)放,并提前公開(kāi)告知停止和再次開(kāi)放的時(shí)間。
三、開(kāi)放單位
(一)市直單位及國(guó)企
單位屬性 | 單位名稱 | 單位地址 | 可開(kāi)放車(chē)位數(shù) |
市直 | 市政中心 | 望岳東路3號(hào) | 366 |
市直 | 市民之家 | 望岳東路55號(hào) | 1150 |
市直 | 市城管局 | 長(zhǎng)城路16號(hào) | 30 |
市直 | 市住建局 | ||
市直 | 市建筑業(yè)發(fā)展中心 | ||
市直 | 市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)站 | ||
市直 | 市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 金山路32號(hào) | 8 |
市直 | 市應(yīng)急局 | ||
市直 | 市應(yīng)急監(jiān)察支隊(duì) | ||
市直 | 市關(guān)愛(ài)下一代工作委員會(huì) | ||
市直 | 建筑工地與渣土管理服務(wù)中心 | ||
市直 | 市城市管理委員會(huì) | ||
市直 | 市城市建設(shè)檔案館 | 東岳大街245號(hào) | 3 |
市直 | 市工程建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 岱宗大街379號(hào) | 34 |
市直 | 市房屋征收管理服務(wù)中心 | 東岳大街247號(hào) | 6 |
仰圣街68號(hào) | 4 | ||
市直 | 市供銷社 | 東岳大街491號(hào) | 3 |
市直 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 唐王大街160號(hào) | 34 |
市直 | 市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 東岳大街19號(hào) | 20 |
市直 | 建設(shè)大廈 | 東岳大街382號(hào) | 125 |
市直 | 城管局一大隊(duì) | 校場(chǎng)街與東岳大街交叉口南80米 | 10 |
市直 | 泰安海關(guān) | 東岳大街468號(hào) | 10 |
市直 | 市財(cái)政局 | 溫泉路566號(hào) | 60 |
市直 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 東岳大街481號(hào) | 55 |
市直 | 市文化和旅游局 | 紅門(mén)路22號(hào) | 15 |
市直 | 山東梆子研究 | 唐訾路29號(hào) | 10 |
市直 | 市文化藝術(shù)中心 | 望岳東路9號(hào) | 120 |
市直 | 市泰山旅游汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 擂鼓石東大街6號(hào) | 22 |
市直 | 市廣播電視臺(tái) | 東岳大街66號(hào) | 33 |
市直 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 東岳大街439號(hào) | 60 |
市直 | 市交通運(yùn)輸局 | 東岳大街7號(hào) | 50 |
市直 | 市退役軍人事務(wù)局 | 迎賓大道522-2號(hào) | 25 |
市直 | 市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心第二服務(wù)站 | 上高街道五馬街21號(hào) | 12 |
市直 | 中共泰安市委黨校 | 高新區(qū)鳳天路北首 | 280 |
市直 | 市水利局 | 粥店街道石敢當(dāng)街1號(hào) | 60 |
市直 | 市人防辦 | 望岳東路10號(hào) | 10 |
市直 | 市林業(yè)局 | 泰安市東岳大街388號(hào) | 8 |
市直 | 采礦工程研究院 | 虎山路270號(hào) | 20 |
市直 | 泰安市煙草專賣(mài)局 | 擂鼓石大街256號(hào) | 20 |
市直 | 食品藥品研究中心 | 東岳大街42號(hào) | 27 |
市直 | 泰安市科技館 | 東岳大街481-1號(hào) | 200 |
市直 | 畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 虎山東路8-6號(hào) | 30 |
國(guó)有企業(yè) | 泰山城建集團(tuán)有限公司 | 金山西路69號(hào) | 10 |
國(guó)有企業(yè) | 泰安市泰山發(fā)展投資有限公司 | 環(huán)山東路26號(hào) | 20 |
國(guó)有企業(yè) | 金融控股集團(tuán)有限公司 | 泰山區(qū)擂鼓石東大街47號(hào) | 60 |
國(guó)有企業(yè) | 泰山文化旅游集團(tuán)有限公司 | 金山西巷69-1號(hào) | 10 |
國(guó)有企業(yè) | 泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 溫泉路566號(hào) | 60 |
國(guó)有企業(yè) | 市泰山旅游汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 擂鼓石東大街6號(hào) | 22 |
國(guó)有企業(yè) | 聯(lián)通公司 | 東岳大街與樂(lè)園街交叉口東南側(cè) | 20 |
國(guó)有企業(yè) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 東岳大街243號(hào) | 20 |
國(guó)有企業(yè) | 燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 東岳大街241號(hào) | 107 |
國(guó)有企業(yè) | 港華燃?xì)?/p> | 迎勝東路26號(hào) | 100 |
國(guó)有企業(yè) | 自來(lái)水公司 |
(二)各區(qū)、功能區(qū)開(kāi)放單位
單位歸屬 | 單位名稱 | 單位地址 | 可開(kāi)放車(chē)位數(shù) |
泰山區(qū) | 區(qū)委區(qū)政府 | 東岳大街169號(hào) | 100 |
泰山區(qū) | 泰山區(qū)政府 | 青年路100號(hào) | 300 |
泰山區(qū) | 區(qū)房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 東岳大街16號(hào) | 28 |
泰山區(qū) | 區(qū)人社局 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)城市房屋征收管理服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū)國(guó)企 | 泰安民晟城市建設(shè)投資有限公司 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 東湖路258號(hào) | 25 |
泰山區(qū) | 區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)財(cái)政局 | 岱道庵路555號(hào) | 10 |
泰山區(qū) | 區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)政府投融資管理服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)財(cái)政資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)基層財(cái)政管理服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū)國(guó)企 | 山東國(guó)晟投資有限公司 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 岱廟街道東湖路369號(hào) | 15 |
泰山區(qū) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 泰山區(qū)東岳大街48號(hào) | 30 |
泰山區(qū) | 區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)稅務(wù)局 | 東湖路377號(hào) | 15 |
泰山區(qū) | 區(qū)委黨校 | 五馬街188號(hào) | 20 |
泰山區(qū) | 泰山先鋒慧治服務(wù)中心 | 擂鼓石北街與天燭峰路交叉口西160米 | 20 |
泰山區(qū) | 區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)消防救援大隊(duì) | 東岳大街38號(hào) | 16 |
泰山區(qū) | 泰前街道辦事處 | 環(huán)山路218號(hào) | 10 |
泰山區(qū) | 岱廟街道辦事處 | 東岳大街67號(hào) | 2 |
泰山區(qū) | 上高街道辦事處 | 靈山大街9號(hào) | 50 |
泰山區(qū) | 邱家店鎮(zhèn) | 阜城大街1號(hào) | 20 |
泰山區(qū) | 省莊鎮(zhèn) | 唐王街269號(hào) | 60 |
泰山區(qū) | 徐家樓街道辦事處 | 龍?zhí)堵?05號(hào) | 18 |
泰山區(qū) | 泰山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 創(chuàng)業(yè)大街33號(hào) | 30 |
泰山區(qū) | 區(qū)住建局 | 東岳大街115號(hào) | 9 |
泰山區(qū) | 區(qū)城建中心 | 迎春西路南首 | 15 |
泰山區(qū) | 區(qū)供銷社 | 財(cái)源大街123號(hào) | 3 |
泰山區(qū) | 區(qū)文旅局 | 迎春路18號(hào)匯金國(guó)際中心 | 40 |
泰山區(qū) | 區(qū)行政審批服務(wù)局 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)文聯(lián) | ||
泰山區(qū) | 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)人才工作服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū) | 區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | ||
泰山區(qū)國(guó)企 | 山東泰汶集團(tuán)有限公司 | ||
泰山區(qū)國(guó)企 | 泰安市盛華置業(yè)投資有限公司 | 天燭峰路356號(hào) | 10 |
泰山區(qū) | 區(qū)自規(guī)局 | 東岳大街17號(hào) | 18 |
泰山區(qū) | 疾控中心 | 擂鼓石北街123號(hào) | 50 |
泰山區(qū) | 泰山區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 東岳大街115號(hào) | 21 |
岱岳區(qū) | 區(qū)財(cái)政局 | 泰山大街 | 44 |
岱岳區(qū) | 房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 泰山大街437號(hào)后院 | 31 |
岱岳區(qū) | 區(qū)政大樓 | 府前街26號(hào) | 270 |
岱岳區(qū) | 區(qū)自然資源局 | 泰山大街 | 10 |
岱岳區(qū) | 岱岳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 泰山大街西首 | 40 |
岱岳區(qū) | 粥店街道辦事處 | 泰山大街 | 90 |
岱岳區(qū) | 天平街道 | 泰山大街 | 50 |
岱岳區(qū) | 區(qū)住建局 | 開(kāi)元路中段 | 30 |
岱岳區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 泰山大街396號(hào) | 40 |
岱岳區(qū) | 區(qū)稅務(wù)局 | 岱岳西路3號(hào) | 21 |
岱岳區(qū) | 區(qū)委黨校 | 岱岳東路11號(hào) | 18 |
岱岳區(qū) | 區(qū)行政審批服務(wù)局 | 青龍山路 | 50 |
岱岳區(qū) | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 東岳大街501號(hào) | 50 |
岱岳區(qū) | 道朗鎮(zhèn)政府 | 道朗鎮(zhèn) | 56 |
岱岳區(qū) | 夏張鎮(zhèn)政府 | 夏張鎮(zhèn)夏北村587號(hào) | 30 |
岱岳區(qū) | 滿莊鎮(zhèn)新時(shí)代黨員之家 | 滿莊鎮(zhèn)政府西70米 | 30 |
岱岳區(qū) | 大汶口鎮(zhèn)政府 | 大汶口鎮(zhèn) | 38 |
岱岳區(qū) | 馬莊鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳 | 馬莊鎮(zhèn) | 5 |
岱岳區(qū) | 角峪鎮(zhèn)政府 | 角峪鎮(zhèn) | 30 |
岱岳區(qū) | 范鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 范鎮(zhèn) | 20 |
岱岳區(qū) | 山口鎮(zhèn)政府 | 山口鎮(zhèn) | 45 |
岱岳區(qū) | 祝陽(yáng)鎮(zhèn)政府 | 祝陽(yáng)鎮(zhèn) | 30 |
高新區(qū) | 泰安高新區(qū)管委會(huì) | 南天門(mén)大街2555號(hào)高新區(qū)管委會(huì)南門(mén) | 260 |
高新區(qū) | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | ||
高新區(qū) | 綜合管理部 | ||
高新區(qū) | 財(cái)政財(cái)務(wù)部 | ||
高新區(qū) | 紀(jì)工委監(jiān)工委 | ||
高新區(qū) | 人力資源管理部 | ||
高新區(qū) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | ||
高新區(qū) | 建設(shè)管理部 | ||
高新區(qū) | 法務(wù)審計(jì)部 | ||
高新區(qū) | 行政審批服務(wù)部 | ||
高新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ||
高新區(qū) | 自然資源和規(guī)劃分局 | ||
泰山景區(qū) | 黃山頭村委 | 環(huán)山路天燭峰路口西側(cè) | 10 |
泰山景區(qū) | 泰安市公共交通安全教育學(xué)校 | 桃花源路 | 20 |
泰山景區(qū) | 交警機(jī)動(dòng)大隊(duì) | 傲來(lái)峰路 | 10 |
泰山景區(qū) | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員消防隊(duì) | 艾洼小區(qū)東南側(cè)490米 | 60 |
旅開(kāi)區(qū) | 旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 靈山大街424號(hào) | 50 |
旅開(kāi)區(qū)國(guó)企 | 市文化旅游發(fā)展集團(tuán) | ||
徂汶景區(qū) | 泰安市徂徠山汶河風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 北集坡街道泉林莊村泉林壩綜合樓 | 116 |
車(chē)輛應(yīng)遵循停車(chē)管理要求,按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)停放,服從工作人員指揮,對(duì)于違反規(guī)定的車(chē)輛,共享單位有權(quán)取消其共享資格,也鼓勵(lì)其他有條件的停車(chē)場(chǎng)在滿足自身停車(chē)需求的前提下向社會(huì)開(kāi)放。
本文來(lái)自【泰山融媒】,僅代表作者觀點(diǎn)。全國(guó)黨媒信息公共平臺(tái)提供信息發(fā)布傳播服務(wù)。
ID:jrtt
-
真香!10萬(wàn)內(nèi)插混SUV新標(biāo)桿!9.98萬(wàn)+165km續(xù)航=藍(lán)電E5 PLUS
隨著2025年的到來(lái),全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖,消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)觀念也在發(fā)生深刻變化。在經(jīng)歷了近幾年的經(jīng)濟(jì)不確定性后,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始尋求性價(jià)比更高的產(chǎn)品,特別是在汽車(chē)市場(chǎng)上,對(duì)于家庭用戶而言,如何在有限預(yù)算內(nèi)找到一款滿足全家需求的車(chē)型成為了首...
-
直呼真香!10萬(wàn)內(nèi)插混SUV新標(biāo)桿!9.98萬(wàn)+165km續(xù)航=藍(lán)電E5 PLUS
隨著2025年的到來(lái),全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖,消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)觀念也在發(fā)生深刻變化。在經(jīng)歷了近幾年的經(jīng)濟(jì)不確定性后,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始尋求性價(jià)比更高的產(chǎn)品,特別是在汽車(chē)市場(chǎng)上,對(duì)于家庭用戶而言,如何在有限預(yù)算內(nèi)找到一款滿足全家需求的車(chē)型成為了首...
-
10萬(wàn)內(nèi)插混SUV的新標(biāo)桿!9.98萬(wàn)+165km續(xù)航=藍(lán)電E5 PLUS
隨著2025年的到來(lái),全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖,消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)觀念也在發(fā)生深刻變化。在經(jīng)歷了近幾年的經(jīng)濟(jì)不確定性后,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始尋求性價(jià)比更高的產(chǎn)品,特別是在汽車(chē)市場(chǎng)上,對(duì)于家庭用戶而言,如何在有限預(yù)算內(nèi)找到一款滿足全家需求的車(chē)型成為了首...
-
10萬(wàn)內(nèi)插混SUV新標(biāo)桿!9.98萬(wàn)+165km續(xù)航=藍(lán)電E5 PLUS
隨著2025年的到來(lái),全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸回暖,消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)觀念也在發(fā)生深刻變化。在經(jīng)歷了近幾年的經(jīng)濟(jì)不確定性后,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始尋求性價(jià)比更高的產(chǎn)品,特別是在汽車(chē)市場(chǎng)上,對(duì)于家庭用戶而言,如何在有限預(yù)算內(nèi)找到一款滿足全家需求的車(chē)型成為了首...
-
藍(lán)電E5 PLUS上新了,一口價(jià)9.98萬(wàn),10萬(wàn)內(nèi)唯一165km長(zhǎng)續(xù)航插混SUV
在如今的汽車(chē)市場(chǎng)中,消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛的需求日益多元化。家庭用戶希望車(chē)輛擁有足夠的空間;都市白領(lǐng)則更注重車(chē)輛的續(xù)航能力和使用成本,以便在繁忙的都市生活中輕松通勤;而寶爸寶媽們,更是希望找到一款性價(jià)比高、配置豐富的車(chē)型,讓帶娃出行變得無(wú)憂無(wú)慮...
-
藍(lán)電E5 PLUS上新,一口價(jià)9.98萬(wàn),10萬(wàn)內(nèi)唯一165km長(zhǎng)續(xù)航插混SUV
在如今的汽車(chē)市場(chǎng)中,消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛的需求日益多元化。家庭用戶希望車(chē)輛擁有足夠的空間;都市白領(lǐng)則更注重車(chē)輛的續(xù)航能力和使用成本,以便在繁忙的都市生活中輕松通勤;而寶爸寶媽們,更是希望找到一款性價(jià)比高、配置豐富的車(chē)型,讓帶娃出行變得無(wú)憂無(wú)慮...